<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polyrise</title>
	<atom:link href="http://www.polyrise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polyrise.com</link>
	<description>Beyond polymers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelles coordonnées téléphoniques de Polyrise.</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/12/nouvelles-coordonnees-telephoniques-de-polyrise/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/12/nouvelles-coordonnees-telephoniques-de-polyrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Voici nos nouvelles coordonnées téléphoniques : A présent vous pouvez nous joindre directement au +33 5 56 06 40 20. Les anciens numéros de Polyrise restent d&#8217;actualité. Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/12/01021007.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1043" title="01021007" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/12/01021007-150x115.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a></p>
<p>Voici nos nouvelles coordonnées téléphoniques :</p>
<p>A présent vous pouvez nous joindre directement au <strong><span style="color: #ff6600;">+33 5 56 06 40 20</span>.</strong></p>
<p>Les anciens numéros de Polyrise restent d&#8217;actualité.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/12/nouvelles-coordonnees-telephoniques-de-polyrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polyrise participe au projet Comphosol : Revêtement sol-gel photocatalytique pour le textile</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/07/polyrise-participe-au-projet-comphosol-revetement-sol-gel-photocatalytique-pour-le-textile/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/07/polyrise-participe-au-projet-comphosol-revetement-sol-gel-photocatalytique-pour-le-textile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif de COMPHOSOL est de déposer une couche mince en surface des matériaux organiques souples (textile et papier) utilisés dans l’habitat, avec pour fonction principale la photocatalyse.<a href="http://www.polyrise.com/2011/07/polyrise-participe-au-projet-comphosol-revetement-sol-gel-photocatalytique-pour-le-textile/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’objectif de <strong>COMPHOSOL</strong> est de déposer une couche mince en surface des matériaux organiques souples (textile et papier) utilisés dans l’habitat, avec pour fonction principale la photocatalyse. Pour une utilisation en intérieur, ces textiles fonctionnels permettront d’assainir l’air par destruction des polluants ambiants. En extérieur, les architectures textiles développées resteront plus propres et plus nettes puisque les salissures seront détruites par la fonction photocatalytique du film déposé en surface via la technique Sol-Gel.</p>
<p>Outre la réduction des pollutions et de la maintenance et l’intérêt écologique qui en découle, COMPHOSOL permettra l’intégration des procédés Sol-Gel dans les secteurs traditionnels, ce qui représente une innovation pour ces secteurs et un progrès en termes de protection de l’environnement : ces procédés utilisent de plus en plus de systèmes aqueux, peu de produits chimiques et sont faiblement consommateurs d’énergie.</p>
<p>Polyrise qui est spécialisée dans le développement et l’industrialisation  de revêtements sol-gel participe à ce projet afin d&#8217;apporter son expertise dans l&#8217;intégration et la dispersion de nanoparticules dans les vernis sol-gel en collaboration avec <a title="Pylote" href="http://www.pylote.fr/index.php" target="_blank">Pylote </a>et le <a title="LCMCP" href="http://www.labos.upmc.fr/lcmcp/" target="_blank">LCMCP Collège de France</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/07/polyrise-participe-au-projet-comphosol-revetement-sol-gel-photocatalytique-pour-le-textile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée thématique du Pôle ORA : Films et Surfaces Organiques pour l’Optique</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/07/journee-thematique-du-pole-ora-films-et-surfaces-organiques-pour-loptique/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/07/journee-thematique-du-pole-ora-films-et-surfaces-organiques-pour-loptique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Polyrise participera à la prochaine journée thématique du Pôle Optique Rhône Alpes sur le thème des Films et Surfaces Organiques pour l’Optique. Elle se déroulera le Mercredi 21<a href="http://www.polyrise.com/2011/07/journee-thematique-du-pole-ora-films-et-surfaces-organiques-pour-loptique/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polyrise participera à la prochaine journée thématique du Pôle Optique Rhône Alpes sur le thème des <strong>Films et Surfaces Organiques pour l’Optique. </strong>Elle se déroulera le Mercredi 21 Septembre 2011 à Saint Etienne.</p>
<p>Cette journée abordera de nombreuses technologies de dépôts et de structurations de surfaces disponibles aujourd’hui : PVD/CVD, procédés sol-gel, embossage.  Ces technologies seront mises en valeur au moyen d’exemples d’applications possibles et originales tirant le meilleur profit de ces dernières dans le domaine de l’optique photonique : électrochromie, diffusion, filtrage, réflexion, absorption, conversion lumineuse, concentration, dispersion, guidage&#8230;</p>
<p>L’objectif sera de mettre en avant les progrès réalisés dans le domaine des films et surfaces organiques et de montrer les possibilités exceptionnelles de mises en œuvre grâce aux innovations réalisées dans ce domaine.</p>
<p>Polyrise présentera son savoir faire dans le domaine des revêtements sol-gel, ainsi que ses gammes de vernis sol-gel antireflet, antisalissures et anti-abrasion.</p>
<p>Le programme et l’ensemble des informations sont accessibles en ligne avec le lien suivant <strong><a title="pole ORA - Polyrise" href="http://www.pole-ora.com/pages/projets/OJourneeSurf.php" target="_blank">Journée Films et Surfaces Organiques pour l&#8217;Optique 21-09-2011</a></strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/07/journee-thematique-du-pole-ora-films-et-surfaces-organiques-pour-loptique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Satisfaction Clients 2010</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/05/795/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/05/795/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la mise en place de la démarche qualité (modèle ISO 9001 V 2008), l&#8217;ensemble des clients de POLYRISE en 2010 ont été interrogés<a href="http://www.polyrise.com/2011/05/795/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Dans le cadre de la mise en place de la démarche qualité (modèle ISO 9001 V 2008), l&#8217;ensemble des clients de POLYRISE en 2010 ont été interrogés sur leur satisfaction. Les résultats obtenus sont sur l&#8217;ensemble des critères retenus au delà des objectifs fixés :</p>
<table style="height: 276px;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="537">
<col width="144*"></col>
<col width="112*"></col>
<tbody>
<tr style="text-align: center;">
<td width="56%" height="73" bgcolor="#2323dc">
<h5><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ffffff;">Critères 			évaluation</span></strong></span></h5>
</td>
<td width="44%" bgcolor="#2323dc">
<h5><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ffffff;">Résultats 			satisfaction</span><sup><span style="color: #ffffff;">(1)</span></sup></strong></span></h5>
<h5><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ffffff;"> </span></strong><strong><span style="color: #ffffff;">(taux 			 / objectif fixé)</span></strong></span></h5>
<h5><span style="color: #ffffff;"> </span></h5>
</td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td width="56%" height="37" bgcolor="#0099ff">
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">Qualité de la relation 			commerciale </span></span></span></h5>
</td>
<td width="44%" bgcolor="#ffd320">
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">+ 25 %</span></span></span></h5>
</td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td width="56%" height="26" bgcolor="#0099ff">
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">Qualité de la relation 			technique</span></span></span></h5>
</td>
<td width="44%" bgcolor="#ffd320">
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">+ 33,4 %</span></span></span></h5>
</td>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td width="56%" height="26" bgcolor="#0099ff">
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">Respect des délais</span></span></span></h5>
</td>
<td width="44%" bgcolor="#ffd320">
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">+ 5,30 %</span></span></span></h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="56%" height="44" bgcolor="#0099ff">
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">Qualité 			technique de la fourniture</span></span></span></h5>
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">(ex :produits , 			prestations ou accessoires, …)</span></span></span></h5>
</td>
<td width="44%" bgcolor="#ffd320">
<h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">+ 25 %</span></span></span></h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="56%" height="31" bgcolor="#0099ff">
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">Respect 			contrat</span></span></span></h5>
<h5><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">(ex : 			CdC , commande , convention partenariat, …)</span></span></span></h5>
</td>
<td width="44%" bgcolor="#ffd320">
<h5 style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">+ 25 %</span></span></span></h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="56%" height="19"><span style="color: #800080;"> </span></td>
<td width="44%" bgcolor="#ffd320"><span style="color: #800080;"><strong>(1) satisfaits 			et très satisfaits</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->L&#8217;ensemble de l&#8217;équipe de POLYRISE remercie tous ses clients de leur confiance et de leur fidélité.</p>
<p>Ces résultats 2010 très encourageants contribuent à renforcer notre volonté de poursuivre dans cette voie.</p>
<p>La direction de Polyrise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/05/795/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la gamme vernis sol-gel antireflet au salon Laser World of Photonics.</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/05/presentation-de-la-gamme-vernis-sol-gel-antireflet-au-salon-laser-world-of-photonics/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/05/presentation-de-la-gamme-vernis-sol-gel-antireflet-au-salon-laser-world-of-photonics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Polyrise présentera ses dernières innovations en terme de revêtements sol-gel et notamment sa gamme de vernis sol-gel antireflet VIEWRISE du 23 au 26 Mai 2011 au salon Laser World of<a href="http://www.polyrise.com/2011/05/presentation-de-la-gamme-vernis-sol-gel-antireflet-au-salon-laser-world-of-photonics/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polyrise présentera ses dernières innovations en terme de revêtements sol-gel et notamment sa gamme de vernis sol-gel antireflet<a title="Sol-gel antireflet Viewrise" href="http://www.polyrise.com/revetements-et-couches-minces/anti-reflet/" target="_blank"> VIEWRISE </a>du 23 au 26 Mai 2011 au salon Laser World of Photonics de Munich.</p>
<p><a href="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2010/09/bando-viewrise.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-352" title="bando-viewrise" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2010/09/bando-viewrise-150x150.jpg" alt="" width="304" height="185" /></a></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand de la Route des Lasers (C1.121) en compagnie des acteurs aquitains de la filière laser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/05/presentation-de-la-gamme-vernis-sol-gel-antireflet-au-salon-laser-world-of-photonics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLYRISE développe un sol-gel anticorrosion pour le projet CARAIBE</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/03/polyrise-developpe-un-sol-gel-anticorrosion-pour-le-projet-caraibe/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/03/polyrise-developpe-un-sol-gel-anticorrosion-pour-le-projet-caraibe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[CARAIBE = CARter Aéronautiques Innovants à Bénéfice Environnemental Le projet CARAIBE, labelisé par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, vise à développer l’utilisation, dans l’aéronautique, d’alliages de magnésium<a href="http://www.polyrise.com/2011/03/polyrise-developpe-un-sol-gel-anticorrosion-pour-le-projet-caraibe/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>CARAIBE = CARter Aéronautiques Innovants à Bénéfice Environnemental</h4>
<p>Le projet CARAIBE, labelisé par le pôle de compétitivité <a title="Aerospace Valley" href="http://www.aerospace-valley.com" target="_blank">Aerospace Valley</a>, vise à développer l’utilisation, dans l’aéronautique, d’alliages de magnésium de nouvelle génération.</p>
<h4>Polyrise intervient auprès des partenaires du projet CARAIBE pour apporter son expertise et son savoir-faire dans le domaine des revêtements de surface anticorrosion par voie sol-gel.</h4>
<p>Le programme durera 3 ans et réunit un consortium de 21 entités : grands groupes, PME, Universités et centres de recherche. Parmi les participants, on peut citer notamment : Turbomeca, Eurocopter, Liebherr Aerospace, Fonderie Messier.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-741" title="logo" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/03/logo1.jpg" alt="" width="228" height="178" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/03/polyrise-developpe-un-sol-gel-anticorrosion-pour-le-projet-caraibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef projet des procédés couches minces sol-gel.</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/03/chef-projet-des-procedes-couches-minces-sol-gel/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/03/chef-projet-des-procedes-couches-minces-sol-gel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Vidal à rejoint Polyrise en fin d&#8217;année 2010 : Après 5 années passées chez un industriel de la Plastics Vallée du Jura, spécialisé dans l&#8217;injection et le traitement<a href="http://www.polyrise.com/2011/03/chef-projet-des-procedes-couches-minces-sol-gel/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier Vidal à rejoint Polyrise en fin d&#8217;année 2010 :</p>
<p><a href="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/02/ov.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-716" title="Olivier Vidal" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/02/ov.jpg" alt="" width="830" height="623" /></a>Après 5 années passées chez un industriel de la Plastics Vallée du Jura, spécialisé dans l&#8217;injection et le traitement de surface des matières plastiques, Olivier Vidal a souhaité rejoindre l&#8217;équipe de Polyrise. Fort de son savoir dans les procédés de dépôts couches minces par voie liquide (dip-coating, flow-coating, spray), Olivier a pris en charge la plateforme procédés de dépôts de Polyrise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/03/chef-projet-des-procedes-couches-minces-sol-gel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau spécialiste des revêtements sol-gel.</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/02/nouveau-specialiste-des-revetements-sol-gel/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/02/nouveau-specialiste-des-revetements-sol-gel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Maurin a officiellement rejoint l&#8217;équipe R&#38;D de Polyrise. Suite à son diplôme de Technicien Supérieur obtenu à la Licence Pro. Chimie Industrielle &#171;&#160;Formulations des Milieux Dispersés&#160;&#187; de<a href="http://www.polyrise.com/2011/02/nouveau-specialiste-des-revetements-sol-gel/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent Maurin a officiellement rejoint l&#8217;équipe R&amp;D de Polyrise.</p>
<p><a href="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/02/lm.jpg"><img class="size-full wp-image-705 alignleft" title="Laurent Maurin" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/02/lm.jpg" alt="" width="381" height="281" /></a></p>
<p>Suite à son diplôme de Technicien Supérieur obtenu à la Licence Pro. Chimie Industrielle &laquo;&nbsp;Formulations des Milieux Dispersés&nbsp;&raquo; de Bordeaux1. Laurent a intégré l&#8217;équipe R&amp;D de Polyrise en Octobre 2009 pour réaliser un stage de 10 mois à la suite duquel il a été embauché. Laurent vient renforcer l&#8217;équipe R&amp;D spécialisée dans les revêtements sol-gel et a plus spécifiquement pour mission la formulation et la caractérisation des vernis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/02/nouveau-specialiste-des-revetements-sol-gel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration des locaux de Bourgoin-Jallieu</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/02/inauguration-des-locaux-de-bourgoin-jallieu/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/02/inauguration-des-locaux-de-bourgoin-jallieu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 Janvier 2010, accompagné des élus locaux, de partenaires et d'industriels de Rhône-Alpes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 26 Janvier 2010<strong>,</strong> accompagné des élus locaux, de partenaires et industriels de Rhône-Alpes, Polyrise a inauguré ses locaux de Bourgoin-Jallieu.</p>
<p><a href="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/02/Inauguration-BJ2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-691" title="Inauguration BJ" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2011/02/Inauguration-BJ2.jpg" alt="" width="704" height="528" /></a></p>
<p>Ce projet s&#8217;inscrit dans le développement de Polyrise sur le territoire de Rhône-Alpes et plus spécifiquement de son raprochement avec les acteurs des filières des pôles de compétitivités présents : <a title="Minalogic" href="http://www.minalogic.com" target="_blank">Minalogic</a>, <a title="Techtera" href="http://www.techtera.org" target="_blank">Techtera</a>, <a title="Tenerrdis" href="http://www.tenerrdis.fr" target="_blank">Tenerrdis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/02/inauguration-des-locaux-de-bourgoin-jallieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année</title>
		<link>http://www.polyrise.com/2011/01/numero-vert/</link>
		<comments>http://www.polyrise.com/2011/01/numero-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polyrise.com/test/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Polyrise vous souhaite ses meilleurs voeux pour l&#8217;année 2011!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2010/10/2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-596" title="2011" src="http://www.polyrise.com/wp-content/uploads/2010/10/2011.jpg" alt="" width="640" height="265" /></a>L&#8217;équipe de Polyrise vous souhaite ses meilleurs voeux pour l&#8217;année 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polyrise.com/2011/01/numero-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

